OpenFOAM の標準ソルバーで使用される主な変数の一覧です。
| 変数名 | 意味 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| U | 速度 | m/s | |
| p | 圧力 | kg/(m・s2) または m2/s2 | 単位は圧縮性の場合「kg/(m・s2)」、非圧縮性の場合「m2/s2」 |
| p_rgh | 圧力 | kg/(m・s2) または m2/s2 | 静圧から流体質量による圧力分を差し引いた量(p-ρgh)。単位は圧縮性の場合「kg/(m・s2)」、非圧縮性の場合「m2/s2」。 |
| k | 乱流エネルギー | m2/s2 | |
| epsilon | 乱流エネルギー散逸率 | m2/s3 | |
| T | 絶対温度 | K | |
| alphat | 熱拡散率 | m2/s | |
| nut | 乱流動粘性係数 | m2/s | |
| nuTilda | 有効動粘性係数(分子粘性+乱流粘性) | m2/s | |
| phi | 流量 | kg/s または m3/s | 単位は圧縮性の場合「kg/s」、非圧縮性の場合「m3/s」 |
| omega | 乱流エネルギー比散逸率 | 1/s | |
| alpha | 体積率 | 無次元 | |
| Q | 速度勾配テンソルの第2不変量 | 1/s2 | |
| R | レイノルズ応力テンソル | m2/s2 | |
| h | エンタルピー | - | 熱計算時に thermophysicalProperties ファイルの thermoType.energy 値に従って fvSolution ファイルで使用 |
| e | 内部エネルギー | - | 熱計算時に thermophysicalProperties ファイルの thermoType.energy 値に従って fvSolution ファイルで使用 |
※OpenFOAMでは単位は一般に [kg m s K mol A Cd] の順で指数を指定することで定義されます。例えば速度「m/s」は [0 1 -1 0 0 0 0] と定義されます。